高津選手の試合別投手成績
公式戦
月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
| 4/6 | 読売 | 5 | 7.0 | 0.00 | 1 | | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/8 | 広島 | 5 | 9.1 | 0.00 | 2 | | 0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/10 | 広島 | 3 | 10.1 | 2.70 | 3 | 敗 | 0 | 1 2/3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
4/11 | 中日 | 4 | 9.2 | 2.45 | 4 | | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/16 | 横浜 | 4 | 8.0 | 1.93 | 5 | | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/19 | 阪神 | 3 | 8.0 | 6.00 | 6 | | 0 | 1 1/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
|
4/22 | 広島 | 4 | 7.0 | 5.14 | 7 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/26 | 阪神 | 4 | 6.0 | 4.50 | 8 | | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/27 | 阪神 | 6 | 7.0 | 3.60 | 9 | | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/3 | 中日 | 2 | 6.0 | 3.00 | 10 | | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
5/5 | 中日 | 3 | 7.1 | 3.55 | 11 | | 0 | 2/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|
5/11 | 横浜 | 1 | 1.0 | 3.86 | 12 | 敗 | 0 | 6 | 24 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
|
5/18 | 阪神 | 1 | 1.0 | 3.28 | 13 | 敗 | 0 | 6 | 24 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
5/25 | 読売 | 5 | 8.2 | 3.20 | 14 | 勝 | 0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/27 | 横浜 | 1 | 1.0 | 3.29 | 15 | | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
6/1 | 中日 | 5 | 9.1 | 3.21 | 16 | | 0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/4 | 読売 | 3 | 8.0 | 3.18 | 17 | | 0 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/11 | 阪神 | 2 | 6.0 | 3.26 | 18 | | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
6/15 | 横浜 | 2 | 6.0 | 3.73 | 19 | 敗 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
6/19 | 読売 | 3 | 5.2 | 3.69 | 20 | | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/21 | 中日 | 3 | 8.2 | 3.66 | 21 | | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/24 | 阪神 | 5 | 12.0 | 3.25 | 22 | 勝 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/25 | 阪神 | 2 | 9.0 | 3.16 | 23 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/27 | 広島 | 5 | 8.0 | 3.00 | 24 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/2 | 読売 | 4 | 7.2 | 2.97 | 25 | | 0 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/13 | 横浜 | 3 | 8.2 | 2.88 | 26 | S | 0 | 1 1/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/15 | 阪神 | 4 | 12.0 | 2.64 | 27 | | 0 | 3 2/3 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/19 | 読売 | 2 | 8.2 | 2.60 | 28 | | 0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/21 | 読売 | 2 | 9.0 | 2.54 | 29 | | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/28 | 広島 | 5 | 7.1 | 2.40 | 30 | 勝 | 0 | 2 2/3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/30 | 阪神 | 2 | 8.0 | 2.31 | 31 | S | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/3 | 中日 | 6 | 9.0 | 2.44 | 32 | | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
8/5 | 読売 | 5 | 8.0 | 2.39 | 33 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/9 | 横浜 | 2 | 7.0 | 2.33 | 34 | | 0 | 1 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/10 | 横浜 | 6 | 9.0 | 2.29 | 35 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/14 | 阪神 | 4 | 8.1 | 2.29 | 36 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/16 | 中日 | 4 | 8.0 | 2.21 | 37 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/17 | 中日 | 4 | 10.2 | 2.12 | 38 | | 0 | 2 1/3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/24 | 広島 | 3 | 6.0 | 2.08 | 39 | | 0 | 1 1/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/26 | 読売 | 2 | 7.0 | 2.04 | 40 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/27 | 読売 | 3 | 9.0 | 1.98 | 41 | | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/30 | 中日 | 2 | 8.2 | 1.94 | 42 | S | 0 | 1 1/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/3 | 横浜 | 4 | 6.0 | 1.86 | 43 | 勝 | 0 | 2 2/3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/9 | 中日 | 3 | 8.0 | 1.83 | 44 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/15 | 読売 | 4 | 7.0 | 1.78 | 45 | 勝 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/16 | 阪神 | 6 | 7.1 | 1.74 | 46 | | 0 | 1 2/3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/17 | 阪神 | 5 | 10.0 | 1.70 | 47 | 勝 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/21 | 横浜 | 2 | 7.0 | 1.65 | 48 | | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/27 | 阪神 | 2 | 10.0 | 1.63 | 49 | 勝 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/3 | 広島 | 4 | 9.0 | 1.84 | 50 | | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
10/10 | 広島 | 5 | 9.0 | 2.04 | 51 | | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
シーズン成績 個人通算成績