松田選手の投手成績
状況別成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
シーズン | 4.14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 188 | 41 1/3 | 40 | 2 | 28 | 6.10 | 26 | 2 | 1 | 21 | 19
|
|
横浜戦 | 12.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 34 | 6 1/3 | 9 | 1 | 4 | 5.68 | 6 | 0 | 1 | 9 | 9
|
中日戦 | 2.89 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 42 | 9 1/3 | 7 | 0 | 4 | 3.86 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3
|
巨人戦 | 2.45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 33 | 7 1/3 | 4 | 0 | 5 | 6.14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2
|
広島戦 | 2.08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 33 | 8 2/3 | 8 | 1 | 3 | 3.12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
阪神戦 | 2.79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 46 | 9 2/3 | 12 | 0 | 12 | 11.17 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3
|
|
4月 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5月 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 11 | 2 1/3 | 3 | 0 | 2 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
6月 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 26 | 6 2/3 | 4 | 0 | 2 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7月 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 24 | 5 1/3 | 6 | 2 | 5 | 8.44 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4
|
8月 | 5.73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 50 | 11 | 11 | 0 | 6 | 4.91 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7
|
9月 | 3.86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 67 | 14 | 16 | 0 | 11 | 7.07 | 10 | 1 | 0 | 8 | 6
|
10月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
|
ホーム | 2.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 97 | 21 1/3 | 17 | 1 | 16 | 6.75 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7
|
ビジター | 5.40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 91 | 20 | 23 | 1 | 12 | 5.40 | 10 | 2 | 1 | 12 | 12
|
試合別成績
オープン戦
月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 暴投 | ボーク | 自責点
|
2/28 | ロッテ | 2 | 5.0 | 20.25 | 1 | | 0 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
|
3/13 | 阪神 | 4 | 7.0 | 19.29 | 2 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
|
3/23 | 近鉄 | 3 | 6.2 | 15.00 | 3 | | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/25 | 日本ハム | 4 | 9.0 | 13.50 | 4 | | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/28 | 読売 | 5 | 8.0 | 12.27 | 5 | | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
公式戦
月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
| 4/3 | 読売 | 4 | 8.0 | ---- | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/16 | 読売 | 5 | 11.1 | 0.00 | 2 | | 0 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/19 | 横浜 | 2 | 7.0 | 27.00 | 3 | | 0 | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
5/22 | 中日 | 3 | 7.1 | 7.71 | 4 | | 0 | 1 2/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/11 | 横浜 | 2 | 5.0 | 5.40 | 5 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/17 | 広島 | 2 | 3.2 | 3.18 | 6 | | 0 | 2 1/3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/27 | 阪神 | 2 | 5.0 | 3.00 | 7 | | 0 | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/30 | 読売 | 2 | 4.0 | 2.00 | 8 | | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/2 | 読売 | 4 | 8.0 | 1.64 | 9 | | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/5 | 横浜 | 4 | 8.0 | 3.00 | 10 | | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
7/8 | 中日 | 2 | 8.0 | 2.77 | 11 | | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/10 | 広島 | 2 | 4.2 | 3.77 | 12 | 敗 | 0 | 1 1/3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
8/1 | 横浜 | 4 | 7.0 | 5.51 | 13 | | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4
|
8/6 | 中日 | 5 | 8.0 | 4.91 | 14 | | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
|
8/8 | 阪神 | 3 | 7.1 | 4.82 | 15 | | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/9 | 阪神 | 2 | 6.0 | 4.95 | 16 | | 0 | 1 1/3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
8/11 | 広島 | 3 | 8.0 | 4.71 | 17 | | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/12 | 広島 | 2 | 7.0 | 4.57 | 18 | | 0 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/18 | 中日 | 3 | 6.0 | 4.18 | 19 | | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/19 | 中日 | 3 | 7.0 | 4.88 | 20 | 敗 | 0 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
8/21 | 阪神 | 3 | 8.0 | 4.68 | 21 | | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/29 | 中日 | 4 | 8.0 | 4.62 | 22 | | 0 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/3 | 阪神 | 2 | 2.1 | 4.82 | 23 | | 0 | 2 2/3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2
|
9/5 | 読売 | 3 | 8.1 | 5.14 | 24 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
9/8 | 横浜 | 2 | 6.0 | 5.28 | 25 | | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
9/11 | 広島 | 3 | 7.0 | 5.04 | 26 | | 0 | 1 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/12 | 広島 | 2 | 7.0 | 4.73 | 27 | | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/15 | 中日 | 3 | 9.0 | 4.59 | 28 | | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/16 | 中日 | 2 | 7.2 | 4.86 | 29 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
9/20 | 横浜 | 3 | 8.0 | 4.72 | 30 | | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/24 | 阪神 | 3 | 6.0 | 4.34 | 31 | | 0 | 3 | 18 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
|
9/27 | 読売 | 2 | 5.0 | 4.35 | 32 | | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
10/1 | 阪神 | 3 | 5.0 | 4.24 | 33 | | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/8 | 中日 | 5 | 9.0 | 4.14 | 34 | | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
オープン戦成績 シーズン成績 個人通算成績