スワローズ選手の試合別投手成績
オープン戦
月日 | 対戦 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 暴投 | ボーク | 自責点
|
2/27 | 広島 | 5.62 | 1 | 敗 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5
|
2/28 | ロッテ | 7.88 | 2 | 敗 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9
|
3/6 | ロッテ | 6.48 | 3 | 敗 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4
|
3/7 | ロッテ | 6.52 | 4 | 敗 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3
|
3/10 | ダイエー | 6.16 | 5 | | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5
|
3/11 | ダイエー | 6.46 | 6 | 敗 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7
|
3/13 | ロッテ | 6.33 | 7 | 敗 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5
|
3/14 | 近鉄 | 5.71 | 8 | 勝 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2
|
3/15 | 近鉄 | 5.43 | 9 | 勝 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
|
3/16 | ロッテ | 5.38 | 10 | | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5
|
3/17 | 西武 | 6.07 | 11 | 敗 | 0 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12
|
3/18 | 日本ハム | 6.54 | 12 | 敗 | 0 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 11
|
3/21 | 西武 | 6.38 | 13 | 敗 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4
|
3/22 | 日本ハム | 5.95 | 14 | 勝 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1
|
3/24 | オリックス | 5.50 | 15 | 勝 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
|
3/25 | 読売 | 5.12 | 16 | 勝 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/27 | 読売 | 4.93 | 17 | | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/28 | ダイエー | 5.25 | 18 | 敗 | 0 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10
|
3/29 | ダイエー | 5.12 | 19 | 敗 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3
|
公式戦
月日 | 対戦 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
| 4/2 | 横浜 | 5.00 | 1 | 勝 | 1 | 9 | 38 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5
|
4/3 | 横浜 | 3.43 | 2 | 勝 | 0 | 12 | 49 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3
|
4/4 | 横浜 | 2.70 | 3 | 勝 | 0 | 9 | 36 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
4/7 | 読売 | 2.77 | 4 | 勝 | 0 | 9 | 40 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3
|
4/9 | 広島 | 4.02 | 5 | 敗 | 0 | 8 | 41 | 11 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 11 | 9
|
4/11 | 広島 | 4.91 | 6 | 敗 | 0 | 8 | 37 | 10 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9
|
4/13 | 中日 | 5.14 | 7 | 敗 | 0 | 8 | 37 | 8 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6
|
4/14 | 中日 | 5.96 | 8 | 敗 | 0 | 8 | 44 | 19 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11
|
4/15 | 中日 | 5.70 | 9 | 敗 | 0 | 8 | 31 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
|
4/16 | 阪神 | 5.11 | 10 | 勝 | 1 | 9 | 33 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/17 | 阪神 | 4.64 | 11 | 勝 | 0 | 9 | 34 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
|
4/18 | 阪神 | 5.01 | 12 | 敗 | 0 | 9 | 48 | 16 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 10 | 9
|
4/20 | 中日 | 4.81 | 13 | 敗 | 0 | 12 | 49 | 11 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4
|
4/21 | 中日 | 4.82 | 14 | 勝 | 0 | 9 | 36 | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5
|
4/22 | 中日 | 4.96 | 15 | 敗 | 0 | 9 | 42 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7
|
4/23 | 阪神 | 4.94 | 16 | 敗 | 0 | 8 | 36 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4
|
4/24 | 阪神 | 5.03 | 17 | 敗 | 0 | 8 | 36 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6
|
4/25 | 阪神 | 5.06 | 18 | 敗 | 0 | 8 | 38 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5
|
4/28 | 読売 | 5.27 | 19 | 勝 | 0 | 9 | 38 | 8 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9
|
4/29 | 読売 | 5.11 | 20 | 勝 | 0 | 9 | 38 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2
|
4/30 | 横浜 | 5.29 | 21 | 敗 | 0 | 9 | 42 | 12 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9
|
5/1 | 横浜 | 5.05 | 22 | 勝 | 1 | 9 | 33 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/2 | 横浜 | 5.22 | 23 | 敗 | 0 | 9 | 51 | 17 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9
|
5/3 | 広島 | 5.26 | 24 | 勝 | 0 | 9 | 43 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6
|
5/5 | 広島 | 5.17 | 25 | 勝 | 0 | 9 | 39 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
|
5/7 | 読売 | 5.18 | 26 | 敗 | 1 | 8 | 36 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
|
5/8 | 読売 | 5.03 | 27 | 勝 | 0 | 9 | 33 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
5/9 | 読売 | 4.97 | 28 | 敗 | 0 | 8 | 35 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3
|
5/11 | 阪神 | 4.96 | 29 | 敗 | 0 | 8 | 39 | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4
|
5/12 | 阪神 | 4.79 | 30 | 勝 | 1 | 9 | 32 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/15 | 広島 | 4.76 | 31 | 敗 | 0 | 9 | 44 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4
|
5/16 | 広島 | 4.61 | 32 | 勝 | 0 | 9 | 34 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
|
5/18 | 読売 | 4.58 | 33 | 敗 | 0 | 10 | 43 | 7 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4
|
5/19 | 読売 | 4.50 | 34 | 勝 | 0 | 13 | 63 | 13 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4
|
5/20 | 読売 | 4.66 | 35 | 敗 | 0 | 9 | 45 | 12 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 10
|
5/21 | 中日 | 4.56 | 36 | 勝 | 0 | 9 | 35 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
|
5/22 | 中日 | 4.52 | 37 | 敗 | 1 | 8 2/3 | 31 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
|
5/23 | 中日 | 4.43 | 38 | 勝 | 0 | 9 | 35 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1
|
5/25 | 横浜 | 4.31 | 39 | 勝 | 1 | 9 | 34 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/26 | 横浜 | 4.32 | 40 | 敗 | 0 | 10 | 45 | 11 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5
|
5/27 | 横浜 | 4.38 | 41 | 勝 | 0 | 9 | 43 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7
|
5/29 | 中日 | 4.28 | 42 | 勝 | 1 | 9 | 31 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/30 | 中日 | 4.32 | 43 | 敗 | 0 | 9 | 41 | 8 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6
|
6/1 | 広島 | 4.39 | 44 | 敗 | 0 | 8 | 36 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7
|
6/2 | 広島 | 4.39 | 45 | 敗 | 0 | 8 | 33 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4
|
6/3 | 広島 | 4.36 | 46 | 勝 | 0 | 9 | 41 | 13 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
|
6/4 | 阪神 | 4.33 | 47 | 敗 | 1 | 9 | 35 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3
|
6/5 | 阪神 | 4.26 | 48 | 勝 | 0 | 9 | 42 | 9 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1
|
6/6 | 阪神 | 4.22 | 49 | 勝 | 0 | 9 | 32 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
6/8 | 横浜 | 4.18 | 50 | 敗 | 1 | 8 | 32 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
6/9 | 横浜 | 4.23 | 51 | 敗 | 0 | 8 | 34 | 8 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6
|
6/10 | 横浜 | 4.26 | 52 | 勝 | 0 | 9 | 42 | 13 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6
|
6/11 | 広島 | 4.30 | 53 | 敗 | 0 | 8 | 41 | 11 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6
|
6/12 | 広島 | 4.40 | 54 | 敗 | 0 | 8 | 43 | 15 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9
|
6/13 | 広島 | 4.39 | 55 | 勝 | 0 | 9 | 36 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4
|
6/15 | 中日 | 4.37 | 56 | 敗 | 0 | 10 1/3 | 50 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4
|
6/16 | 中日 | 4.38 | 57 | 敗 | 0 | 8 | 33 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4
|
6/17 | 中日 | 4.41 | 58 | 敗 | 0 | 8 | 35 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6
|
6/19 | 横浜 | 4.35 | 59 | 勝 | 0 | 9 | 34 | 5 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1
|
6/20 | 横浜 | 4.40 | 60 | 敗 | 0 | 9 | 46 | 13 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7
|
6/23 | 広島 | 4.43 | 61 | 勝 | 0 | 9 | 38 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6
|
6/24 | 広島 | 4.42 | 62 | 敗 | 0 | 9 | 46 | 11 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4
|
6/26 | 阪神 | 4.43 | 63 | 勝 | 0 | 9 | 36 | 8 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5
|
6/27 | 阪神 | 4.39 | 64 | 敗 | 0 | 9 | 36 | 8 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2
|
6/29 | 読売 | 4.38 | 65 | 敗 | 0 | 8 | 38 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
|
6/30 | 読売 | 4.38 | 66 | 敗 | 0 | 8 | 36 | 10 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4
|
7/1 | 読売 | 4.33 | 67 | 勝 | 0 | 9 | 35 | 7 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
|
7/2 | 中日 | 4.41 | 68 | 敗 | 0 | 9 | 44 | 10 | 3 | 12 | 8 | 1 | 0 | 11 | 10
|
7/4 | 中日 | 4.51 | 69 | 敗 | 0 | 8 | 41 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | 11
|
7/6 | 阪神 | 4.52 | 70 | 勝 | 0 | 9 | 35 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5
|
7/7 | 阪神 | 4.46 | 71 | 勝 | 0 | 9 | 34 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/8 | 阪神 | 4.47 | 72 | 敗 | 0 | 8 1/3 | 35 | 6 | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 | 7 | 5
|
7/11 | 横浜 | 4.50 | 73 | 敗 | 0 | 9 1/3 | 46 | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7
|
7/14 | 読売 | 4.47 | 74 | 勝 | 0 | 9 | 32 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
7/15 | 読売 | 4.48 | 75 | 敗 | 0 | 9 | 44 | 11 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5
|
7/16 | 広島 | 4.47 | 76 | 勝 | 0 | 9 | 39 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4
|
7/17 | 広島 | 4.49 | 77 | 勝 | 0 | 9 | 40 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6
|
7/18 | 広島 | 4.46 | 78 | 勝 | 0 | 9 | 34 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
7/20 | 横浜 | 4.45 | 79 | 勝 | 0 | 9 | 35 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4
|
7/22 | 横浜 | 4.63 | 80 | 敗 | 0 | 8 | 60 | 23 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 22 | 18
|
7/30 | 中日 | 4.59 | 81 | 敗 | 0 | 9 2/3 | 39 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2
|
7/31 | 中日 | 4.58 | 82 | 勝 | 0 | 9 | 39 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4
|
8/1 | 中日 | 4.53 | 83 | 勝 | 1 | 9 | 30 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/3 | 読売 | 4.53 | 84 | 敗 | 0 | 9 | 41 | 9 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5
|
8/4 | 読売 | 4.60 | 85 | 敗 | 0 | 9 | 47 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10
|
8/5 | 読売 | 4.56 | 86 | 勝 | 0 | 9 | 35 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
|
8/6 | 阪神 | 4.50 | 87 | 勝 | 0 | 9 | 36 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/7 | 阪神 | 4.52 | 88 | 敗 | 0 | 9 | 41 | 14 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6
|
8/8 | 阪神 | 4.50 | 89 | 勝 | 0 | 9 | 37 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
|
8/10 | 読売 | 4.52 | 90 | 敗 | 0 | 8 | 39 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5
|
8/11 | 読売 | 4.49 | 91 | 敗 | 0 | 8 | 36 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2
|
8/12 | 読売 | 4.51 | 92 | 敗 | 0 | 8 | 40 | 7 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6
|
8/13 | 阪神 | 4.47 | 93 | 敗 | 0 | 14 2/3 | 60 | 15 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3
|
8/14 | 阪神 | 4.47 | 94 | 勝 | 0 | 9 | 34 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
|
8/15 | 阪神 | 4.46 | 95 | 敗 | 0 | 8 | 35 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3
|
8/17 | 広島 | 4.42 | 96 | 勝 | 0 | 9 | 33 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/19 | 広島 | 4.39 | 97 | 勝 | 0 | 9 | 36 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
8/20 | 横浜 | 4.41 | 98 | 敗 | 0 | 9 | 37 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6
|
8/21 | 横浜 | 4.39 | 99 | 勝 | 0 | 10 | 43 | 10 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3
|
8/22 | 横浜 | 4.37 | 100 | 勝 | 0 | 9 | 38 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
|
8/25 | 中日 | 4.39 | 101 | 敗 | 0 | 9 | 40 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6
|
8/26 | 中日 | 4.36 | 102 | 勝 | 0 | 9 | 32 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
|
8/28 | 阪神 | 4.36 | 103 | 敗 | 0 | 8 | 35 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4
|
8/29 | 阪神 | 4.36 | 104 | 敗 | 0 | 8 2/3 | 36 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4
|
8/31 | 横浜 | 4.32 | 105 | 勝 | 0 | 9 | 34 | 6 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1
|
9/1 | 横浜 | 4.34 | 106 | 勝 | 0 | 12 | 62 | 17 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7
|
9/3 | 読売 | 4.31 | 107 | 勝 | 0 | 9 | 34 | 6 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
9/4 | 読売 | 4.33 | 108 | 勝 | 0 | 9 | 37 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6
|
9/5 | 読売 | 4.34 | 109 | 勝 | 0 | 9 | 43 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 7 | 5
|
9/7 | 広島 | 4.41 | 110 | 敗 | 0 | 9 | 51 | 13 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12
|
9/8 | 広島 | 4.40 | 111 | 敗 | 0 | 9 | 35 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4
|
9/9 | 広島 | 4.46 | 112 | 敗 | 0 | 9 | 44 | 11 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11
|
9/11 | 中日 | 4.43 | 113 | 勝 | 1 | 9 | 33 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
|
9/12 | 中日 | 4.42 | 114 | 敗 | 0 | 8 | 35 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3
|
9/14 | 広島 | 4.41 | 115 | 勝 | 0 | 9 | 42 | 10 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3
|
9/15 | 広島 | 4.39 | 116 | 勝 | 0 | 9 | 35 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
9/17 | 阪神 | 4.39 | 117 | 勝 | 0 | 9 | 40 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5
|
9/18 | 阪神 | 4.37 | 118 | 勝 | 0 | 9 | 34 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
|
9/19 | 阪神 | 4.35 | 119 | 勝 | 0 | 9 | 37 | 6 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3
|
9/23 | 横浜 | 4.34 | 120 | 敗 | 0 | 9 | 41 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3
|
9/24 | 読売 | 4.35 | 121 | 敗 | 0 | 9 2/3 | 49 | 14 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6
|
9/25 | 読売 | 4.32 | 122 | 勝 | 1 | 9 | 31 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/26 | 読売 | 4.32 | 123 | 敗 | 0 | 8 | 35 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4
|
9/28 | 中日 | 4.30 | 124 | 敗 | 0 | 9 | 36 | 6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2
|
9/29 | 中日 | 4.33 | 125 | 敗 | 0 | 9 | 48 | 14 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8
|
9/30 | 中日 | 4.34 | 126 | 敗 | 0 | 9 | 41 | 13 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5
|
10/3 | 広島 | 4.31 | 127 | 勝 | 0 | 9 | 37 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1
|
10/4 | 広島 | 4.28 | 128 | 勝 | 0 | 9 | 31 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
10/5 | 読売 | 4.27 | 129 | 敗 | 0 | 9 | 44 | 12 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3
|
10/7 | 広島 | 4.24 | 130 | 勝 | 1 | 9 | 34 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/10 | 中日 | 4.21 | 131 | 勝 | 0 | 9 | 33 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/11 | 横浜 | 4.22 | 132 | 敗 | 0 | 8 | 35 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5
|
10/13 | 横浜 | 4.21 | 133 | 勝 | 0 | 9 | 36 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3
|
10/14 | 横浜 | 4.18 | 134 | 勝 | 1 | 9 | 32 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
10/15 | 横浜 | 4.23 | 135 | 敗 | 0 | 8 | 39 | 13 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10
|
オープン戦成績 シーズン成績