47→4 度会博文 内野手
93年ドラフト3位でヤクルト入団
94〜08年在籍
08年オフ現役引退
年度別打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺打
|
| 98 | .263 | 85 | 227 | 205 | 26 | 54 | 9 | 0 | 4 | 75 | 12 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 32 | 4
|
| 99 | .211 | 19 | 41 | 38 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1
|
| 00 | .264 | 60 | 61 | 53 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1
|
| 01 | .306 | 53 | 52 | 49 | 11 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0
|
| 02 | .217 | 72 | 89 | 83 | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 28 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3
|
| 03 | .300 | 39 | 45 | 40 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1
|
| 04 | .283 | 56 | 64 | 60 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1
|
| 05 | .117 | 45 | 64 | 60 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0
|
| 06 | .357 | 27 | 31 | 28 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1
|
| 07 | .205 | 68 | 95 | 88 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1
|
| 08 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
| 計 | .245 | 527 | 772 | 707 | 76 | 173 | 34 | 1 | 9 | 236 | 61 | 30 | 2 | 30 | 3 | 2 | 119 | 13
|
97年成績 オープン戦、公式戦、日本シリーズ
98年成績 オープン戦、公式戦
98年試合別打撃成績
99年成績 オープン戦、公式戦
99年試合別打撃成績
00年成績 オープン戦、公式戦
00年試合別打撃成績
01年成績 オープン戦、公式戦、日本シリーズ
01年試合別打撃成績
02年成績 オープン戦、公式戦
02年試合別打撃成績
03年成績 オープン戦、公式戦
03年試合別打撃成績
04年成績 オープン戦、公式戦
04年試合別打撃成績
05年成績 オープン戦、公式戦
05年試合別打撃成績
06年成績 オープン戦、公式戦
06年試合別打撃成績
07年成績 オープン戦、公式戦
07年試合別打撃成績
08年成績 オープン戦、公式戦
08年試合別打撃成績
選手名鑑に戻る

