度会選手の打撃成績
状況別成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
シーズン | .263 | 85 | 227 | 205 | 54 | 9 | 0 | 4 | 75 | 12 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | .306 | .366 | 3
|
|
横浜戦 | .125 | 11 | 25 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .208 | 0
|
中日戦 | .411 | 19 | 65 | 56 | 23 | 3 | 0 | 1 | 29 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | .452 | .518 | 0
|
巨人戦 | .152 | 16 | 51 | 46 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 | .174 | 0
|
広島戦 | .279 | 23 | 46 | 43 | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .442 | 1
|
阪神戦 | .250 | 16 | 40 | 36 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .289 | .389 | 2
|
|
4月 | .344 | 19 | 72 | 61 | 21 | 3 | 0 | 2 | 30 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | .379 | .492 | 2
|
5月 | .258 | 21 | 71 | 66 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .290 | .394 | 0
|
6月 | .192 | 11 | 29 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .192 | 0
|
7月 | .278 | 10 | 20 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .389 | 0
|
8月 | .286 | 15 | 21 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | 1
|
9月 | .000 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .000 | 0
|
10月 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
|
ホーム | .276 | 43 | 111 | 98 | 27 | 4 | 0 | 2 | 37 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | .321 | .378 | 2
|
ビジター | .252 | 42 | 116 | 107 | 27 | 5 | 0 | 2 | 38 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .292 | .355 | 1
|
試合別成績
オープン戦
月日 | 対戦 | 登場 | 打順 | 通算打率 | 通算試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策
|
2/28 | ロッテ | 一 | 4 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/4 | 西武 | 一 | 5 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/7 | 広島 | [指] | 9 | .500 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/8 | 広島 | [右] | 2 | .429 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/11 | ダイエー | [右] | 2 | .400 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/12 | ダイエー | [右] | 8 | .308 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/13 | 阪神 | [右] | 2 | .235 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/14 | 近鉄 | [右] | 2 | .286 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
3/15 | オリックス | [右] | 2 | .280 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/17 | 日本ハム | [三右] | 6 | .250 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/19 | 中日 | [右一] | 2 | .281 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/20 | ダイエー | [右] | 2 | .286 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/21 | ダイエー | [右] | 2 | .256 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/23 | 近鉄 | [右] | 2 | .233 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/25 | 日本ハム | 走右 | 3 | .233 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/26 | 日本ハム | [右] | 2 | .261 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
3/28 | 読売 | 打 | 9 | .277 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/29 | ロッテ | [三] | 8 | .286 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
公式戦
月日 | 対戦 | 登場 | 打順 | 通算打率 | 通算試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝打 | 失策
| 4/3 | 読売 | [三] | 8 | .667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/4 | 読売 | [三] | 8 | .500 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/5 | 読売 | [三一] | 2 | .375 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/7 | 横浜 | [三一] | 7 | .273 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/10 | 中日 | [右三一] | 2 | .438 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/11 | 中日 | [右] | 2 | .389 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/12 | 中日 | [三一] | 8 | .364 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/15 | 阪神 | [三] | 7 | .320 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
4/16 | 阪神 | [三] | 8 | .310 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/17 | 広島 | [三] | 8 | .312 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/18 | 広島 | [左一] | 8 | .314 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/19 | 広島 | [三] | 8 | .324 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
4/21 | 中日 | [三] | 8 | .325 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|
4/22 | 中日 | [一] | 8 | .364 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
4/23 | 中日 | [三右] | 8 | .362 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/26 | 横浜 | [三] | 2 | .333 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/28 | 阪神 | [一三] | 8 | .333 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/29 | 阪神 | [三] | 8 | .362 | 18 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/30 | 阪神 | [三一] | 8 | .344 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/2 | 読売 | [三] | 8 | .338 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/3 | 読売 | 打 | 9 | .333 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/4 | 読売 | 走一 | 6 | .328 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/5 | 広島 | 打 | 9 | .338 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/6 | 広島 | 一 | 5 | .343 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/7 | 広島 | [一] | 7 | .338 | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/9 | 阪神 | [一] | 2 | .346 | 26 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/10 | 阪神 | [一] | 1 | .338 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/12 | 広島 | 打一 | 9 | .333 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/13 | 広島 | [一] | 1 | .318 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/14 | 広島 | [一] | 1 | .333 | 30 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
5/15 | 読売 | [一] | 1 | .319 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/16 | 読売 | [一] | 1 | .313 | 32 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/17 | 読売 | [右] | 1 | .307 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/19 | 横浜 | [一] | 1 | .298 | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/20 | 横浜 | [一] | 7 | .306 | 35 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/21 | 横浜 | [一] | 1 | .295 | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/22 | 中日 | [一左] | 2 | .302 | 37 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/23 | 中日 | [一] | 1 | .303 | 38 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/27 | 読売 | [三] | 1 | .301 | 39 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/30 | 阪神 | [右一] | 1 | .299 | 40 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/2 | 中日 | [右] | 1 | .298 | 41 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/3 | 中日 | [一] | 1 | .301 | 42 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/6 | 広島 | [一] | 1 | .295 | 43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/7 | 広島 | 一 | 3 | .293 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/11 | 横浜 | 打 | 9 | .291 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/12 | 読売 | 三一 | 6 | .285 | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/13 | 読売 | [三一] | 7 | .284 | 47 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/14 | 読売 | [三] | 7 | .280 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/16 | 広島 | [三] | 7 | .283 | 49 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/17 | 広島 | 打 | 9 | .281 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/18 | 広島 | 一 | 7 | .281 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/2 | 読売 | 一 | 7 | .277 | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/5 | 横浜 | 打 | 4 | .276 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/7 | 中日 | 打 | 9 | .274 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/8 | 中日 | [右] | 7 | .270 | 55 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/9 | 中日 | 打一 | 7 | .288 | 56 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/10 | 広島 | [一] | 7 | .283 | 57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/11 | 広島 | [三] | 7 | .284 | 58 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/12 | 広島 | [三] | 7 | .281 | 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/14 | 阪神 | 走 | 4 | .281 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/27 | 広島 | 一 | 2 | .281 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/1 | 横浜 | 打 | 7 | .279 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/4 | 中日 | 走一 | 6 | .277 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/5 | 中日 | 打一 | 6 | .286 | 64 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/6 | 中日 | 打 | 9 | .284 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/7 | 阪神 | [一] | 7 | .281 | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/8 | 阪神 | 一 | 6 | .280 | 67 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
8/9 | 阪神 | 走三 | 8 | .279 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/11 | 広島 | 三 | 1 | .279 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/16 | 横浜 | 三一 | 5 | .283 | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/18 | 中日 | [一] | 6 | .280 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/21 | 阪神 | 走 | 8 | .280 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/25 | 広島 | 一 | 5 | .280 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/26 | 広島 | [三一] | 7 | .280 | 74 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/27 | 広島 | 一 | 9 | .280 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/29 | 中日 | [右] | 7 | .281 | 76 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/6 | 読売 | 右 | 7 | .278 | 77 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/8 | 横浜 | 打 | 9 | .277 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/13 | 広島 | 一 | 4 | .277 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/17 | 中日 | [一] | 7 | .273 | 80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/23 | 阪神 | 一 | 3 | .273 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/24 | 阪神 | 打 | 9 | .271 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/27 | 読売 | [一] | 7 | .266 | 83 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/28 | 横浜 | 一 | 3 | .265 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/1 | 阪神 | 打 | 9 | .263 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
オープン戦成績 シーズン成績 個人通算成績