秦選手の試合別打撃成績
公式戦
月日 | 対戦 | 登場 | 打順 | 通算打率 | 通算試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝打 | 失策
| 4/5 | 読売 | 打 | 8 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
4/6 | 読売 | 打 | 5 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/8 | 広島 | 打 | 8 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/10 | 広島 | 打 | 8 | .333 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/11 | 中日 | 打 | 9 | .500 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/13 | 中日 | 打 | 9 | .500 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/17 | 横浜 | 打 | 9 | .400 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/19 | 阪神 | 打 | 9 | .400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/22 | 広島 | 打 | 5 | .333 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/23 | 広島 | 打右 | 6 | .286 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/26 | 阪神 | 打左 | 9 | .250 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/27 | 阪神 | 打 | 9 | .222 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/29 | 横浜 | 打 | 4 | .200 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/30 | 横浜 | 打 | 8 | .273 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/1 | 横浜 | [左] | 6 | .333 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/3 | 中日 | 打 | 2 | .312 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/4 | 中日 | 打 | 9 | .353 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/5 | 中日 | 打 | 5 | .333 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/8 | 読売 | 打 | 9 | .368 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
5/11 | 横浜 | 打 | 9 | .350 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/17 | 阪神 | 打 | 6 | .333 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/18 | 阪神 | 打 | 9 | .364 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/20 | 広島 | 打 | 8 | .348 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/23 | 読売 | 左 | 9 | .333 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/27 | 横浜 | 打 | 2 | .320 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/28 | 横浜 | 打 | 9 | .320 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/29 | 横浜 | 打 | 9 | .346 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/1 | 中日 | 打 | 9 | .333 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/4 | 読売 | 打 | 9 | .321 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/7 | 広島 | 打 | 9 | .345 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
6/11 | 阪神 | 打 | 9 | .333 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/9 | 広島 | 打 | 9 | .323 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/15 | 阪神 | 打 | 3 | .312 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/20 | 読売 | 打 | 9 | .303 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/21 | 読売 | 打 | 9 | .324 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/28 | 広島 | 打 | 1 | .324 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/31 | 阪神 | 打 | 8 | .324 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
8/2 | 中日 | 打 | 9 | .314 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/3 | 中日 | 打右 | 6 | .306 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/5 | 読売 | 打 | 7 | .306 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/6 | 読売 | 打 | 9 | .297 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/9 | 横浜 | 打 | 9 | .289 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/10 | 横浜 | 打 | 9 | .282 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/12 | 阪神 | 打 | 9 | .275 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/14 | 阪神 | 打 | 9 | .275 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/16 | 中日 | 打 | 9 | .268 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/17 | 中日 | 打 | 9 | .262 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/19 | 横浜 | 打 | 5 | .256 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/20 | 横浜 | 打 | 9 | .250 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/21 | 横浜 | 打 | 9 | .244 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/22 | 広島 | 打 | 9 | .239 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/23 | 広島 | 打 | 8 | .234 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/26 | 読売 | 打 | 9 | .229 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/27 | 読売 | 打 | 8 | .245 | 54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/28 | 読売 | 打 | 9 | .260 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/29 | 中日 | 打 | 8 | .255 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/9 | 中日 | 打 | 9 | .255 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/10 | 中日 | 打 | 2 | .269 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/14 | 読売 | 打 | 9 | .283 | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/15 | 読売 | 打 | 9 | .278 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/16 | 阪神 | 打右 | 6 | .273 | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/19 | 横浜 | 打 | 9 | .273 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/21 | 横浜 | 打 | 1 | .273 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/23 | 広島 | 打 | 9 | .286 | 64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/24 | 広島 | 打 | 5 | .281 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/27 | 阪神 | 打 | 9 | .281 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/30 | 中日 | 打 | 3 | .276 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/1 | 中日 | 打 | 9 | .276 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/3 | 広島 | 打 | 7 | .271 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/10 | 広島 | [右] | 8 | .274 | 70 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/13 | 広島 | 打 | 9 | .270 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
シーズン成績 個人通算成績