スワローズ選手の試合別打撃成績
公式戦
月日 | 対戦 | 通算打率 | 通算試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝打 | 失策
| 4/4 | 読売 | .294 | 1 | 38 | 34 | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|
4/5 | 読売 | .262 | 2 | 36 | 31 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|
4/6 | 読売 | .250 | 3 | 37 | 35 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/8 | 広島 | .280 | 4 | 46 | 32 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0
|
4/9 | 広島 | .285 | 5 | 37 | 33 | 10 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|
4/10 | 広島 | .260 | 6 | 44 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
|
4/11 | 中日 | .248 | 7 | 51 | 46 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|
4/12 | 中日 | .257 | 8 | 41 | 38 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|
4/13 | 中日 | .257 | 9 | 41 | 31 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
|
4/15 | 横浜 | .271 | 10 | 38 | 35 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|
4/16 | 横浜 | .271 | 11 | 45 | 37 | 10 | 13 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
|
4/17 | 横浜 | .271 | 12 | 35 | 30 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
4/18 | 阪神 | .271 | 13 | 33 | 30 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
4/19 | 阪神 | .272 | 14 | 35 | 34 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
4/20 | 阪神 | .276 | 15 | 44 | 34 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2
|
4/22 | 広島 | .271 | 16 | 37 | 34 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/23 | 広島 | .262 | 17 | 38 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
|
4/24 | 広島 | .261 | 18 | 35 | 33 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
|
4/25 | 阪神 | .261 | 19 | 38 | 34 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
|
4/26 | 阪神 | .263 | 20 | 38 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|
4/27 | 阪神 | .260 | 21 | 37 | 34 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
|
4/29 | 横浜 | .258 | 22 | 39 | 36 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
4/30 | 横浜 | .258 | 23 | 37 | 32 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
5/1 | 横浜 | .257 | 24 | 35 | 34 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|
5/3 | 中日 | .257 | 25 | 40 | 35 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
5/4 | 中日 | .260 | 26 | 39 | 31 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
|
5/5 | 中日 | .262 | 27 | 41 | 39 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
|
5/7 | 読売 | .267 | 28 | 39 | 34 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|
5/8 | 読売 | .272 | 29 | 40 | 34 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|
5/10 | 横浜 | .271 | 30 | 41 | 36 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/11 | 横浜 | .267 | 31 | 32 | 32 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/13 | 中日 | .267 | 32 | 37 | 31 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|
5/15 | 中日 | .271 | 33 | 44 | 38 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0
|
5/16 | 阪神 | .269 | 34 | 31 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
5/17 | 阪神 | .271 | 35 | 38 | 36 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|
5/18 | 阪神 | .270 | 36 | 36 | 33 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1
|
5/20 | 広島 | .271 | 37 | 40 | 37 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/21 | 広島 | .274 | 38 | 41 | 35 | 14 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
|
5/22 | 広島 | .272 | 39 | 34 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|
5/23 | 読売 | .275 | 40 | 42 | 36 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
|
5/25 | 読売 | .274 | 41 | 31 | 29 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
|
5/27 | 横浜 | .273 | 42 | 38 | 33 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|
5/28 | 横浜 | .274 | 43 | 54 | 46 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1
|
5/29 | 横浜 | .275 | 44 | 38 | 37 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
|
5/31 | 中日 | .277 | 45 | 43 | 39 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0
|
6/1 | 中日 | .276 | 46 | 33 | 32 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
|
6/3 | 読売 | .274 | 47 | 35 | 33 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|
6/4 | 読売 | .275 | 48 | 41 | 37 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
6/5 | 読売 | .274 | 49 | 36 | 32 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|
6/7 | 広島 | .275 | 50 | 40 | 39 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|
6/8 | 広島 | .277 | 51 | 38 | 35 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0
|
6/10 | 阪神 | .279 | 52 | 42 | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
|
6/11 | 阪神 | .280 | 53 | 41 | 34 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
|
6/12 | 阪神 | .281 | 54 | 35 | 29 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0
|
6/13 | 横浜 | .281 | 55 | 33 | 30 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
|
6/14 | 横浜 | .284 | 56 | 43 | 37 | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
|
6/15 | 横浜 | .281 | 57 | 33 | 32 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
|
6/17 | 読売 | .279 | 58 | 54 | 45 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
|
6/19 | 読売 | .280 | 59 | 41 | 35 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
|
6/21 | 中日 | .280 | 60 | 36 | 32 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|
6/22 | 中日 | .282 | 61 | 43 | 37 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1
|
6/24 | 阪神 | .282 | 62 | 62 | 52 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0
|
6/25 | 阪神 | .280 | 63 | 35 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
6/26 | 阪神 | .279 | 64 | 41 | 35 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|
6/27 | 広島 | .280 | 65 | 42 | 38 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
|
6/29 | 広島 | .280 | 66 | 47 | 40 | 11 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|
7/1 | 読売 | .279 | 67 | 36 | 33 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|
7/2 | 読売 | .280 | 68 | 62 | 56 | 18 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
|
7/3 | 読売 | .279 | 69 | 32 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
|
7/4 | 中日 | .277 | 70 | 32 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|
7/5 | 中日 | .277 | 71 | 38 | 32 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0
|
7/6 | 中日 | .277 | 72 | 37 | 32 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|
7/8 | 広島 | .279 | 73 | 40 | 36 | 15 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
|
7/9 | 広島 | .278 | 74 | 35 | 33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|
7/12 | 横浜 | .277 | 75 | 38 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|
7/13 | 横浜 | .277 | 76 | 42 | 38 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
7/15 | 阪神 | .277 | 77 | 66 | 56 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|
7/16 | 阪神 | .278 | 78 | 47 | 39 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2
|
7/19 | 読売 | .279 | 79 | 31 | 31 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|
7/20 | 読売 | .279 | 80 | 38 | 34 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|
7/21 | 読売 | .278 | 81 | 35 | 33 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
7/27 | 広島 | .279 | 82 | 42 | 32 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
|
7/28 | 広島 | .279 | 83 | 40 | 32 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|
7/30 | 阪神 | .278 | 84 | 35 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/31 | 阪神 | .278 | 85 | 38 | 35 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
|
8/1 | 中日 | .280 | 86 | 41 | 36 | 16 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|
8/2 | 中日 | .282 | 87 | 40 | 32 | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|
8/3 | 中日 | .281 | 88 | 41 | 35 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
8/5 | 読売 | .281 | 89 | 40 | 33 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|
8/6 | 読売 | .280 | 90 | 36 | 34 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
8/8 | 横浜 | .279 | 91 | 37 | 31 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
8/9 | 横浜 | .278 | 92 | 29 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
8/10 | 横浜 | .278 | 93 | 38 | 36 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|
8/12 | 阪神 | .278 | 94 | 38 | 32 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
|
8/13 | 阪神 | .278 | 95 | 36 | 32 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
|
8/14 | 阪神 | .278 | 96 | 30 | 28 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|
8/15 | 中日 | .277 | 97 | 34 | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|
8/16 | 中日 | .278 | 98 | 45 | 38 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
|
8/17 | 中日 | .277 | 99 | 57 | 49 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
|
8/19 | 横浜 | .276 | 100 | 33 | 32 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/20 | 横浜 | .276 | 101 | 31 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/21 | 横浜 | .276 | 102 | 37 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|
8/22 | 広島 | .276 | 103 | 41 | 37 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
|
8/23 | 広島 | .275 | 104 | 35 | 35 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|
8/24 | 広島 | .274 | 105 | 38 | 35 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
8/26 | 読売 | .275 | 106 | 39 | 34 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
8/27 | 読売 | .275 | 107 | 47 | 38 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
|
8/28 | 読売 | .277 | 108 | 44 | 36 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
8/29 | 中日 | .276 | 109 | 35 | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/30 | 中日 | .275 | 110 | 36 | 33 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|
8/31 | 中日 | .274 | 111 | 35 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|
9/2 | 横浜 | .273 | 112 | 33 | 31 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|
9/3 | 横浜 | .274 | 113 | 38 | 38 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
9/7 | 広島 | .274 | 114 | 27 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/9 | 中日 | .274 | 115 | 40 | 35 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|
9/10 | 中日 | .275 | 116 | 41 | 33 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0
|
9/13 | 読売 | .275 | 117 | 41 | 32 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|
9/14 | 読売 | .275 | 118 | 45 | 35 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
|
9/15 | 読売 | .275 | 119 | 36 | 34 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
9/16 | 阪神 | .275 | 120 | 51 | 43 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
|
9/17 | 阪神 | .275 | 121 | 47 | 41 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
9/19 | 横浜 | .276 | 122 | 39 | 31 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|
9/20 | 横浜 | .275 | 123 | 33 | 32 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
|
9/21 | 横浜 | .275 | 124 | 31 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
|
9/23 | 広島 | .274 | 125 | 41 | 35 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|
9/24 | 広島 | .273 | 126 | 36 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0
|
9/26 | 阪神 | .275 | 127 | 50 | 36 | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0
|
9/27 | 阪神 | .275 | 128 | 40 | 34 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0
|
9/28 | 阪神 | .276 | 129 | 46 | 43 | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|
9/30 | 中日 | .275 | 130 | 31 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
|
10/1 | 中日 | .275 | 131 | 43 | 35 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|
10/3 | 広島 | .276 | 132 | 43 | 37 | 15 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1
|
10/5 | 阪神 | .276 | 133 | 35 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/8 | 読売 | .276 | 134 | 32 | 27 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
10/10 | 広島 | .277 | 135 | 43 | 40 | 17 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
|
10/11 | 広島 | .277 | 136 | 39 | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1
|
10/13 | 広島 | .276 | 137 | 47 | 39 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|
シーズン成績