秦選手の打撃成績
状況別成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
シーズン | .167 | 49 | 52 | 48 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .196 | .271 | 1
|
|
横浜戦 | .083 | 9 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .250 | 1
|
中日戦 | .333 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | 0
|
巨人戦 | .083 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | 0
|
広島戦 | .273 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .455 | 0
|
阪神戦 | .143 | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .286 | 0
|
|
4月 | .000 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | 1
|
5月 | .000 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
6月 | .143 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | 0
|
7月 | .333 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .500 | 0
|
8月 | .200 | 11 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0
|
9月 | .250 | 14 | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .500 | 0
|
10月 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
|
ホーム | .095 | 25 | 25 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 | .143 | 0
|
ビジター | .222 | 24 | 27 | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .370 | 1
|
試合別成績
オープン戦
月日 | 対戦 | 登場 | 打順 | 通算打率 | 通算試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策
|
公式戦
月日 | 対戦 | 登場 | 打順 | 通算打率 | 通算試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝打 | 失策
| 4/26 | 横浜 | 左 | 6 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
4/29 | 阪神 | 打 | 9 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/30 | 阪神 | 打右 | 9 | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/3 | 読売 | 打 | 9 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/5 | 広島 | 打 | 8 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/7 | 広島 | 打 | 9 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/12 | 広島 | 打 | 9 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/14 | 広島 | 打 | 9 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/17 | 読売 | 打 | 1 | .000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/12 | 読売 | 打 | 9 | .000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/14 | 読売 | 打 | 7 | .000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/16 | 広島 | 打 | 9 | .000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/18 | 広島 | 打 | 9 | .062 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/21 | 中日 | 打 | 9 | .059 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/25 | 横浜 | 打 | 8 | .056 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/30 | 読売 | 打 | 9 | .053 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/4 | 横浜 | 打 | 9 | .050 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/11 | 広島 | 打 | 7 | .048 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/12 | 広島 | 打 | 9 | .091 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/14 | 阪神 | 打 | 9 | .091 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|
7/18 | 読売 | 打 | 9 | .130 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/19 | 読売 | 打 | 8 | .125 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/29 | 読売 | 打 | 7 | .120 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/1 | 横浜 | 打 | 7 | .115 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/5 | 中日 | 打 | 9 | .148 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/8 | 阪神 | 打 | 7 | .143 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/9 | 阪神 | 打 | 6 | .143 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/11 | 広島 | 打 | 1 | .172 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/16 | 横浜 | 打 | 5 | .167 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/19 | 中日 | 打 | 9 | .161 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/20 | 中日 | 打 | 9 | .156 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/21 | 阪神 | 打 | 9 | .152 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/23 | 阪神 | 打 | 9 | .147 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/29 | 中日 | 打 | 9 | .143 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/3 | 阪神 | 打 | 8 | .167 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/4 | 読売 | 打 | 2 | .162 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/5 | 読売 | 打 | 7 | .162 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/6 | 読売 | 打 | 8 | .158 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/8 | 横浜 | 打 | 9 | .179 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/11 | 広島 | 打 | 9 | .175 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/12 | 広島 | 打 | 9 | .171 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/16 | 中日 | 打 | 6 | .190 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
9/19 | 横浜 | 打 | 8 | .186 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/20 | 横浜 | 打 | 8 | .182 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/23 | 阪神 | 打 | 9 | .182 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/24 | 阪神 | 打 | 9 | .178 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/26 | 読売 | 打 | 9 | .174 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/27 | 読売 | 打 | 9 | .170 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/6 | 横浜 | 打 | 8 | .167 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
オープン戦成績 シーズン成績 個人通算成績