サイトマップパラグライダー初心者のページへ行く。

Count start on 1999.03.25戻る

1998年のフライトログブックを見る

2000年のフライトログブック

フライトログブック(GXB) 1999.03.23作成 

2000.01.06更新

フライト日記のINDEX

妻(正子)のフライトログブックへ行く。

1999年のFlight Log Book

日付 時刻 エリア 滞空時間 最大高度 最大上昇 備考 バログラフファイル
99/03/23 11:41:22 イワヤサン 00:23:26 0959 m 03.6 m/s B9032311.B41
99/03/23 14:31:31 イワヤサン 00:15:50 0653 m 02.2 m/s タンデムA B9032314.B31
99/03/23 16:27:19 イワヤサンミナミ 00:05:44 0612 m 00.2 m/s タンデムB B9032316.B27
3月集計 00:45:00
99/04/16 17:52:36 イワヤサン 00:48:26 1017 m 03.3 m/s B9041617.B52
99/04/17 11:09:28 イワヤサンミナミ 00:15:07 0615 m 02.4 m/s B9041711.B09
99/04/17 12:47:09 イワヤサンミナミ 00:33:37 0733 m 03.1 m/s B9041712.B47
99/04/30 10:09:16 イワヤサンミナミ 00:44:01 1010 m 06.3 m/s タンデムC B9043003.B01
4月集計 02:21:11
99/05/05 13:55:44 イワヤサン 00:55:34 1328 m 04.8 m/s 安全山P〜ユメタウン B9050513.B55
99/05/05 17:03:31 イワヤサン 01:15:32 1019 m 03.7 m/s 安全山Q〜ユメタウン B9050517.B03
99/05/06 11:05:36 イワヤサン 00:40:29 1122 m 05.0 m/s B9050611.B05
99/05/06 15:32:15 イワヤサン 00:33:56 2395 m 05.3 m/s 安全山R〜春日柚子 B9050615.B32
99/05/11 17:02:02 イワヤサン 00:45:35 0976 m 04.0 m/s B9051117.B02
99/05/12 12:48:05 ナシキ 01:38:32 1850 m 04.9 m/s B9051212.B48
99/05/23 13:18:00 イワヤサンミナミ 00:24:58 0621 m 02.4 m/s B9052313.B18
99/05/23 16:35:30 イワヤサンミナミ 00:10:20 0615 m 02.0 m/s B9052316.B35
99/05/28 16:26:47 イワヤサンミナミ 00:11:29 0618 m 01.2 m/s タンデムD B9052816.B26
99/05/29 11:06:56 イワヤサンミナミ 01:01:26 1720 m 05.2 m/s 安全山S〜ユメタウン B9052911.B06
99/05/29 16:46:43 イワヤサンミナミ 01:09:08 0947 m 03.4 m/s タンデムE B9052916.B46
99/05/30 10:06:57 イワヤサンミナミ 01:21:32 1466 m 04.7 m/s 安全山21〜山南町 B9053010.B06
99/05/30 16:25:41 イワヤサン 00:10:58 0665 m 01.8 m/s タンデムF B9053016.B25
5月集計 10:19:29
99/06/11 10:02:05 イワヤサンミナミ 00:27:15 0713 m 03.6 m/s B9061110.B02
99/06/11 13:46:51 イワヤサンミナミ 00:39:41 0790 m 04.3 m/s B9061113.B46
6月集計 01:06:56
99/07/04 13:04:17 ルスツニシ 00:03:57 0706 m 01.5 m/s B9070413.B04
99/07/04 17:25:49 モウライ 01:01:31 0116 m 02.1 m/s B9070417.B25
99/07/05 11:14:53 モウライ 00:03:23 0046 m 00.9 m/s B9070511.B14
99/07/05 12:42:31 モウライ 00:07:15 0066 m 01.4 m/s B9070512.B42
99/07/10 11:46:31 イワヤ 01:05:04 1478 m 04.8 m/s 安全山22〜夫婦橋 B9071011.B46
99/07/10 16:02:15 イワヤ 00:41:06 1145 m 04.4 m/s B9071016.B02
99/07/11 10:01:42 イワヤ 00:29:37 0647 m 03.0 m/s B9071110.B01
99/07/11 12:29:39 イワヤ 00:09:50 0639 m 01.2 m/s タンデムG B9071112.B29
99/07/17 11:05:38 イワヤサンミナミ 00:16:58 0617 m 02.0 m/s B9071711.B05
99/07/17 13:42:59 イワヤサンミナミ 00:09:36 0576 m 02.0 m/s B9071713.B42
99/07/22 16:57:14 イワヤサンミナミ 00:07:35 0615 m 01.0 m/s B9072216.B57
7月集計 04:15:52
99/08/09 11:53:26 イワヤサンミナミ 00:15:23 0698 m 04.5 m/s B9080911.B53
99/08/09 13:57:12 イワヤサンミナミ 00:27:33 0987 m 03.7 m/s B9080913.B57
99/08/09 17:30:47 イワヤサンミナミ 00:13:02 0615 m 01.9 m/s B9080917.B30
99/08/10 09:58:55 イワヤ 00:06:18 0647 m 01.9 m/s B9081009.B58
99/08/10 11:46:47 イワヤ 00:55:33 1070 m 05.4 m/s 安全山23 B9081011.B46
99/08/21 14:18:20 イワヤサンミナミ 00:09:51 0613 m 01.5 m/s B9082114.B18
99/08/22 14:09:45 イワヤ 00:25:12 1091 m 05.5 m/s B9082214.B09
99/08/22 16:44:05 イワヤ 00:08:12 0645 m 00.9 m/s B9082216.B44
99/08/29 11:24:08 イワヤサンミナミ 00:07:44 0616 m 01.8 m/s B9082911.B24
99/08/29 12:41:52 イワヤサンミナミ 01:07:41 0999 m 03.6 m/s B9082912.B41
8月集計 03:56:29
99/09/02 14:12:53 イワヤ 00:23:40 0775 m 02.6 m/s B9090214.B12
99/09/02 16:01:50  イワヤヒガシ 00:54:03 0729 m 05.0 m/s 安全山24 B9090310.B07
99/09/03 10:07:52  イワヤヒガシ 03:01:03 1360 m 04.5 m/s 安全山25リターン・五台山Try B9090310.B07
99/09/03 16:30:47 イワヤサンミナミ 00:06:39 0617 m 00.5 m/s B9090316.B30
99/09/09 12:10:09 イワヤサンミナミ 00:07:17 0615 m 02.2 m/s B9090912.B10
99/09/09 13:58:42 イワヤサンミナミ 00:14:25 0621 m 02.5 m/s B9090913.B58
99/09/09 16:07:54 イワヤサンミナミ 00:07:26 0616 m 00.9 m/s B9090916.B07
99/09/25 15:42:58 イワヤ 00:52:05 0715 m 04.4 m/s B9092515.B42
99/09/26 10:42:06  イワヤヒガシ 00:09:55 0646 m 03.1 m/s B9092610.B42
99/09/26 12:43:33 イワヤ 00:40:25 1395 m 04.5 m/s 安全山26〜夫婦橋先 B9092612.B43
99/09/26 17:28:49  イワヤヒガシ 00:07:53 0645 m 01.6 m/s B9092617.B28
99/09/27 10:15:59 イワヤサンミナミ 00:05:20 0618 m 02.6 m/s B9092710.B15
99/09/27 11:50:05 イワヤサンミナミ 00:20:24 0810 m 03.2 m/s B9092711.B50
9月集計 07:10:35
99/10/08 12:44:07 イワヤ 00:07:42 0646 m 01.1 m/s B9100812.B44
99/10/08 14:38:35 イワヤ 00:10:42 0652 m 02.1 m/s B9100814.B38
99/10/08 15:38:56 イワヤ 00:41:55 0883 m 03.0 m/s 北西テイクオフにトップラン B9100815.B38
99/10/09 10:21:00 イワヤ 01:07:08 1153 m 05.0 m/s 安全山27〜YOU MAY TOWN B9100910.B21
99/10/09 15:49:19 イワヤ 00:42:59 0840 m 02.7 m/s タンデムH B9100915.B49
99/10/10 08:42:15 イワヤサンミナミ 00:06:33 0616 m 00.6 m/s B9101008.B42
99/10/10 12:24:46 イワヤサンミナミ 00:23:15 0614 m 04.1 m/s ミナミテイクオフで左足捻挫剥離骨折 B9101012.B24
10月集計 03:20:14
99/11/06 14:46:37 イワヤサンミナミ 00:08:30 0616 m 01.3 m/s B9110614.B46
99/11/06 16:17:04 イワヤサンミナミ 00:07:39 0616 m 00.7 m/s B9110616.B17
99/11/07 10:37:30 イワヤサンミナミ 00:06:48 0614 m 01.5 m/s B9110710.B37
99/11/07 12:23:21 イワヤサンミナミ 00:08:12 0615 m 01.7 m/s B9110712.B23
99/11/07 14:52:57 イワヤサンミナミ 00:07:46 0616 m 01.4 m/s B9110714.B52
99/11/08 10:50:08 イワヤ 00:07:13 0646 m 00.5 m/s B9110810.B50
99/11/19 13:07:46 イワヤ 00:21:29 0696 m 03.0 m/s B9111913.B07
99/11/19 14:56:07 イワヤサンミナミ 00:12:12 0616 m 01.8 m/s B9111914.B56
99/11/20 13:06:23 イワヤサンミナミ 00:22:41 0616 m 03.4 m/s B9112013.B06
99/11/21 09:07:11 イワヤ 00:07:55 0628 m 00.3 m/s B9112109.B07
99/11/21 10:52:55 イワヤ 00:07:13 0644 m 01.3 m/s B9112110.B52
99/11/21 12:57:23 イワヤ 00:22:53 0742 m 04.1 m/s B9112112.B57
11月集計 02:20:31
99/12/12 11:00:21 イワヤ 00:07:32 0645 m 00.4 m/s B9121211.B00
99/12/12 14:11:20 イワヤ 00:07:11 0649 m 01.1 m/s B9121214.B11
99/12/12 15:56:14 イワヤ 00:07:52 0647 m 01.0 m/s B9121215.B56
99/12/25 16:52:30 イワヤ 00:11:03 0647 m 01.7 m/s B9122516.B52
12月集計 00:33:38
全滞空時間 36:09:55

サイトマップ

2000年のフライトログブック41日 79本

1998年のフライトログブックを見る