サイトマップパラグライダー初心者のページへ行く。

Count start on 2001.03.21戻る

2000年のフライトログブックを見る

最終データ2001.12.28

次へ Next year

フライトログブック(GXB) 2001.03.21作成 

2001.12.28更新

フライト日記のINDEX

妻(正子)のフライトログブックへ行く。

2001年のFlight Log Book

日付 時刻 エリア 滞空時間 最大高度 最大上昇 備考 バログラフファイル
01/03/20 11:31:34 タカミネサン 00:28:14 0668 m 03.5 m/s Argon-26 B1032011.B31
01/03/24 10:43:30 タカミネサン 00:13:52 0682 m 03.2 m/s Argon-26 B1032410.B43
01/03/24 12:32:23 タカミネサン 00:14:36 0569 m 04.0 m/s Argon-26 B1032412.B32
3月集計 00:56:42
01/04/01 12:51:41 タカミネサン 00:43:37 1305 m 06.5 m/s Argon-26 B1040112.B51
01/04/14 10:30:15 タカミネサン 01:13:25 1342 m 04.7 m/s Argon-26
01/04/29 10:23:09 タカミネサン 01:40:40 0726 m 04.6 m/s Argon-26 B1042910.B23
4月集計 03:37:42
01/05/04 14:32:38 イワヤミナミ 00:07:21 0613 m 01.6 m/s Vertex-26 B1050414.B32
01/05/05 10:20:01 イワヤミナミ 00:53:00 0705 m 03.6 m/s Max-L B1050510.B20
01/05/05 14:03:35 イワヤミナミ 00:08:25 0613 m 02.1 m/s Max-L B1050514.B03
01/05/06 10:54:40 イワヤミナミ 00:08:19 0640 m 04.3 m/s Matrix-M B1050610.B54
01/05/19 11:26:11 タカミネ 00:16:42 0617 m 02.7 m/s タンデム11 TAXIさおり B1051911.B26
5月集計 01:33:47
01/06/03 10:00:39 タカミネ 00:06:49 0517 m 01.1 m/s タンデム12 TAXI SAM B1060310.B00
01/06/03 11:18:28 タカミネ 00:19:57 0711 m 02.9 m/s タンデム13 TAXI さおり B1060311.B18
01/06/03 12:58:33 タカミネ 00:16:11 0685 m 02.0 m/s タンデム14 TAXI SAM B1060312.B58
01/06/10 09:52:13 イワヤミナミ 00:22:24 0628 m 02.2 m/s Vertex-26 B1061009.B52
01/06/10 12:26:10 イワヤミナミ 00:26:26 0885 m 04.0 m/s Vertex-26 B1061012.B26
01/06/12 09:45:32 イワヤミナミ 03:13:32 1235 m 05.5 m/s Vertex-26 B1061209.B45
01/06/23 11:57:47 タカミネ 00:18:27 0515 m 03.0 m/s Argon-26 B1062311.B57
01/06/23 13:40:11 タカミネ 00:18:08 0515 m 02.3 m/s Argon-26 B1062313.B40
6月集計 05:21:54
01/07/08 11:07:15 タカミネ 00:48:32 0927 m 04.3 m/s Argon-26
01/07/08 13:40:26 タカミネ 00:08:52 0518 m 01.4 m/s Argon-26
01/07/19 10:11:30 イワヤミナミ 00:21:28 0740 m 02.8 m/s Vertex-26 B1071910.B11
01/07/19 16:04:04 イワヤミナミ 00:55:05 0800 m 02.7 m/s Vertex-26 B1071916.B04
01/07/20 10:49:32 イワヤミナミ 00:32:07 0893 m 02.8 m/s Vertex-26 B1072010.B49
01/07/20 16:39:37 イワヤヒガシ 00:07:59 0644 m 00.5 m/s Vertex-26 B1072016.B39
01/07/21 10:27:45 イワヤミナミ 01:16:09 1245 m 04.0 m/s Vertex-26 B1072110.B27
01/07/21 16:29:26 イワヤホクセイ 00:07:18 0645 m 00.3 m/s Vertex-26 B1072116.B29
01/07/23 10:48:17 イワヤミナミ 00:42:10 0820 m 02.6 m/s Vertex-26 B1072310.B48
7月集計 04:59:40
01/08/25 11:33:30 タカミネサン 00:07:17 0539 m 01.8 m/s Argon-26 B1082511.B33
01/08/25 13:56:38 タカミネサン 00:19:43 0515 m 04.0 m/s Argon-26 B1082513.B56
01/08/26 11:34:04 タカミネサン 00:07:42 0534 m 02.5 m/s Argon-26 B1082611.B34
01/08/26 13:19:31 タカミネサン 00:07:22 0515 m 01.1 m/s Argon-26 B1082613.B19
8月集計 00:42:04
01/09/01 12:57:14 タカミネサン 00:10:05 0515 m 00.2 m/s Argon-26 B1090112.B57
01/09/17 11:31:39 COO ナントウ 00:10:04 0528 m 02.1 m/s Argon-26 B1091711.B31
01/09/17 14:20:28 COO ナントウ 00:12:08 0528 m 02.0 m/s Argon-26
01/09/23 10:54:58 イワヤミナミ 01:11:25 0815 m 04.0 m/s Argon-26 B1092310.B54
01/09/24 09:57:53 イワヤミナミ 00:35:06 0659 m 02.5 m/s Argon-26 B1092409.B57
01/09/24 12:34:40 イワヤミナミ 00:19:19 0727 m 03.0 m/s Argon-26 B1092412.B34
01/09/24 14:53:37 イワヤミナミ 00:12:06 0584 m 01.2 m/s Argon-26 B1092414.B53
01/09/25 10:24:41 イワヤホクセイ 00:07:32 0643 m 00.9 m/s Argon-26 B1092510.B24
01/09/25 14:10:59 イワヤホクセイ 00:32:42 1498 m 05.1 m/s Argon-26 B1092514.B10
01/09/25 16:48:51 イワヤホクセイ 00:27:55 0692 m 01.4 m/s Argon-26 B1092516.B48
01/09/26 12:55:21 イワヤホクセイ 00:08:29 0661 m 02.5 m/s Argon-26 B1092612.B55
01/09/26 16:10:28 イワヤヒガシ 00:09:40 0643 m 01.8 m/s Argon-26 B1092616.B10
9月集計 04:16:31
01/10/11 10:38:42 COOニシ 00:06:39 0484 m 02.1 m/s Argon-26 B1101110.B38
01/10/11 11:32:14 COOニシ 00:14:48 0485 m 02.0 m/s Argon-26 B1101111.B32
01/10/11 13:41:48 COOニシ 00:12:40 0485 m 02.3 m/s Argon-26 B1101113.B41
01/10/11 15:29:27 COOニシ 00:09:34 0483 m 01.3 m/s Argon-26 B1101115.B29
01/10/14 10:55:58 タカミネヤマ 01:24:48 1391 m 05.2 m/s Argon-26 B1101410.B55
01/10/14 14:36:13 タカミネヤマ 00:08:11 0521 m 00.8 m/s Argon-26 B1101414.B36
01/10/16 12:55:21 COOミナミ 00:09:23 0514 m 01.9 m/s Argon-26 B1101612.B55
01/10/22 10:24:46 COOナントウ 00:09:35 0515 m 00.4 m/s Argon-26 B1102210.B24
01/10/22 12:01:08 COOナントウ 00:08:29 0517 m 01.3 m/s Argon-26 B1102212.B01
01/10/22 13:18:36 COOナントウ 00:11:37 0515 m 00.8 m/s Argon-26 B1102213.B18
01/10/23 11:14:11 COOナントウ 00:10:15 0516 m 01.7 m/s Argon-26 B1102311.B14
01/10/23 12:28:34 COOナントウ 00:10:06 0520 m 02.0 m/s Argon-26 B1102312.B28
01/10/23 13:47:01 COOナントウ 01:25:38 1044 m 02.9 m/s Argon-26 B1102313.B47
10月集計 04:41:43
01/11/09 14:48:11 イワヤホクセイ 00:11:36 0644 m 01.7 m/s Argon-26 B1110914.B48
01/11/09 16:30:17 イワヤホクセイ 00:26:52 0850 m 01.8 m/s Argon-26 B1110916.B30
01/11/11 11:34:24 イワヤミナミ 00:16:03 0625 m 03.0 m/s Argon-26 B1111111.B34
01/11/11 13:10:26 イワヤミナミ 00:10:02 0637 m 01.6 m/s Argon-26 B1111113.B10
01/11/11 14:55:22 イワヤミナミ 00:07:22 0624 m 00.6 m/s Argon-26 B1111114.B55
01/11/11 17:06:41 イワヤミナミ 00:07:52 0625 m 00.8 m/s Argon-26 B1111117.B06
01/11/21 10:46:01 COOナントウ 01:39:53 1541 m 05.1 m/s Argon-26 B1112110.B46
01/11/21 14:31:01 COOナントウ 00:12:05 0515 m 01.5 m/s Argon-26 B1112114.B31
01/11/22 10:54:54 COOミナミ 04:18:50 1247 m 04.1 m/s Argon-26 B1112210.B54
01/11/27 11:08:25 COO ニシ 00:29:02 0569 m 04.1 m/s Argon-26 B1112711.B08
11月集計 07:59:37
01/12/03 10:31:57 COOミナミ 00:11:35 0515 m 02.6 m/s Argon-26 B1120310.B31
01/12/03 12:09:51 COO ニシ 00:17:32 0489 m 02.2 m/s Argon-26 B1120312.B09
01/12/03 14:07:38 COO ニシ 00:30:29 0485 m 02.4 m/s Argon-26 B1120314.B07
01/12/08 14:59:35 イワヤミナミ 00:06:45 0624 m 00.5 m/s Argon-26 B1120814.B59
01/12/27 15:34:43 COO ニシ 00:07:10 0485 m 00.9 m/s Argon-26 B1122715.B34
01/12/28 11:06:20 COOナントウ 00:14:46 0515 m 02.7 m/s Argon-26 B1122811.B06
01/12/28 12:28:18 COOナントウ 00:46:11 0669 m 03.9 m/s Argon-26 B1122812.B28
12月集計 02:14:28
全滞空時間 36:24:08

サイトマップ

40日  74本

2000年のフライトログブックを見る

次へ Next year