10月8日までの中日戦成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
27 | 11 | 16 | 0 | .407 | 5(0)9 | 6(0)7 | 99 | 126 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
佐藤真 | .111 | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | 0
|
池山 | .252 | 27 | 116 | 103 | 26 | 3 | 0 | 4 | 41 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | .336 | .398 | 0
|
飯田 | .236 | 22 | 81 | 72 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | .295 | .333 | 0
|
ムートン | .130 | 6 | 25 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .217 | 1
|
馬場 | .154 | 13 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | .154 | 1
|
土橋 | .203 | 25 | 89 | 74 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | .315 | .270 | 2
|
宮本 | .214 | 19 | 76 | 70 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .253 | .243 | 0
|
小早川 | .312 | 13 | 17 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .438 | 0
|
辻 | .317 | 16 | 43 | 41 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .349 | .366 | 0
|
アンソニー | .222 | 10 | 39 | 36 | 8 | 3 | 0 | 3 | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .282 | .556 | 0
|
ホージー | .238 | 21 | 73 | 63 | 15 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | .329 | .333 | 1
|
加藤 | ---- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
廣田 | .000 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
石井一 | .333 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0
|
川崎 | .143 | 5 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | .143 | 1
|
伊東 | 1.00 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0
|
山部 | .000 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
伊藤 | .167 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | 1
|
渡辺 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
高津 | .000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
エーカー | .000 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
副島 | .143 | 15 | 32 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .214 | 0
|
秦 | .333 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | 0
|
古田 | .211 | 27 | 111 | 95 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 | .232 | 2
|
城石 | .318 | 12 | 22 | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .591 | 0
|
大野 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
真中 | .348 | 25 | 102 | 89 | 31 | 3 | 3 | 2 | 46 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | .385 | .517 | 4
|
カツノリ | .182 | 12 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | 0
|
北川 | .333 | 7 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0
|
野中 | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 1
|
田畑 | .000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
稲葉 | .295 | 14 | 46 | 44 | 13 | 4 | 1 | 2 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .311 | .568 | 2
|
ドリスキル | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
宮出 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 0
|
青柳 | .000 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
山本 | ---- | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
度会 | .411 | 19 | 65 | 56 | 23 | 3 | 0 | 1 | 29 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | .452 | .518 | 0
|
松田 | ---- | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
高木 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
計 | .248 | 27 | 1048 | 928 | 230 | 39 | 5 | 16 | 327 | 97 | 91 | 22 | 7 | 10 | 11 | .313 | .352 | 16
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
加藤 | 40.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3
|
廣田 | 3.72 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 77 | 19 1/3 | 14 | 1 | 13 | 6.05 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8
|
石井一 | 4.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 49 | 11 | 8 | 2 | 15 | 12.27 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5
|
川崎 | 3.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 138 | 33 | 29 | 6 | 20 | 5.45 | 14 | 1 | 0 | 16 | 11
|
伊東 | 5.71 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 79 | 17 1/3 | 22 | 4 | 9 | 4.67 | 11 | 1 | 0 | 12 | 11
|
山部 | 1.69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 89 | 21 1/3 | 13 | 1 | 18 | 7.59 | 16 | 2 | 0 | 4 | 4
|
伊藤 | 4.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 113 | 24 | 27 | 3 | 28 | 10.50 | 15 | 0 | 2 | 14 | 13
|
渡辺 | 3.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 53 | 12 2/3 | 9 | 1 | 10 | 7.11 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5
|
高津 | 11.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 53 | 9 | 15 | 1 | 8 | 8.00 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11
|
エーカー | 4.05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 86 | 20 | 16 | 2 | 13 | 5.85 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9
|
北川 | 1.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 136 | 31 2/3 | 28 | 3 | 22 | 6.25 | 14 | 3 | 0 | 7 | 6
|
野中 | 11.57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 27 | 4 2/3 | 8 | 1 | 3 | 5.79 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6
|
田畑 | 12.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 50 | 8 | 19 | 3 | 6 | 6.75 | 8 | 0 | 0 | 13 | 11
|
ドリスキル | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 39 | 9 1/3 | 8 | 0 | 5 | 4.82 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2
|
宮出 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 26 | 5 | 4 | 0 | 6 | 10.80 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2
|
山本 | 2.79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 43 | 9 2/3 | 8 | 1 | 6 | 5.59 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3
|
松田 | 2.89 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 42 | 9 1/3 | 7 | 0 | 4 | 3.86 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3
|
高木 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 19 | 5 | 2 | 0 | 6 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
計 | 4.09 | 27 | 1 | 2 | 0 | 11 | 16 | 3 | .407 | 1125 | 251 | 237 | 29 | 193 | 6.92 | 162 | 14 | 3 | 126 | 114
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
戻る